| Resultatliste Menn Senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafsås,Ronny | Stårheim IL | 24:28 + 00:00 (2-2) |
| 2 | Sæten,Christian | Nittedal SSL / Team Aker Solutions | 24:32 + 00:04 (0-1) |
| 2 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 24:32 + 00:04 (0-0) |
| 4 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL / Team Østersund | 24:34 + 00:06 (0-0) |
| 5 | Helland,Kjartan | Moi IL / Sirdal Ski | 24:38 + 00:10 (0-0) |
| 6 | Eieland,Sondre Flaa | Birkenes IL | 24:40 + 00:12 (1-2) |
| 7 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL | 24:47 + 00:19 (1-1) |
| 8 | Øvereng Bjøntegaard,Erlend | Bevern IL | 24:49 + 00:21 (3-0) |
| 9 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 25:06 + 00:38 (0-1) |
| 10 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL / Team Aker Solutions | 25:14 + 00:46 (3-2) |
| 11 | Bergli,Vegar | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 25:15 + 00:47 (1-1) |
| 12 | Hennum,Anders Brun | Lier IL / Team Aker Solutions | 25:31 + 01:03 (3-0) |
| 13 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL | 25:37 + 01:09 (2-2) |
| 13 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL / Team Statkraft Tromsø | 25:37 + 01:09 (2-1) |
| 13 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 25:37 + 01:09 (0-2) |
| 16 | Rui,Martin | Froland IL | 25:38 + 01:10 (1-1) |
| 17 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Lillehammer | 25:39 + 01:11 (3-1) |
| 18 | Forsell,Espen | Byåsen SSL / Team Østersund | 25:47 + 01:19 (1-2) |
| 18 | Nygård,Syver | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 25:47 + 01:19 (1-2) |
| 20 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 25:49 + 01:21 (1-1) |
| 21 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL | 26:14 + 01:46 (1-1) |
| 22 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 26:19 + 01:51 (1-2) |
| 23 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL / Team Statkraft Trøndelag | 26:22 + 01:54 (1-3) |
| 24 | Berg,Even Langseth | Åsnes SSL | 26:35 + 02:07 (0-2) |
| 25 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL | 26:40 + 02:12 (2-1) |
| 26 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 26:42 + 02:14 (3-1) |
| 27 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 26:55 + 02:27 (2-0) |
| 28 | Heldal,Anton | Drangedal IL | 26:56 + 02:28 (0-2) |
| 29 | LANDHEIM,Eirik Losgaard | Tynset IF / Team Aker Solutions | 27:10 + 02:42 (4-3) |
| 30 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL | 27:11 + 02:43 (2-2) |
| 31 | Andersen,Vegard | Alta SSL / Team Statkraft Lillehammer | 27:20 + 02:52 (1-2) |
| 32 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL | 27:47 + 03:19 (1-1) |
| 33 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 27:51 + 03:23 (2-3) |
| 33 | Johansen,Espen Robertsen | Vestre Målselv SSL / Team Statkraft Tromsø | 27:51 + 03:23 (3-1) |
| 35 | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | 27:57 + 03:29 (3-0) |
| 36 | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 28:23 + 03:55 (4-2) |
| 37 | Somby,Ole Henrik | Åsnes SSL | 29:03 + 04:35 (1-2) |
| 38 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 29:06 + 04:38 (3-0) |
| 39 | Svaland,Øyvind | Birkenes IL | 29:45 + 05:17 (0-2) |
| 40 | Frydenlund,Ole Kristian | MjøsSki / Team Eidsiva | 30:10 + 05:42 (0-3) |
| 41 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb / Team Lygna skiskyting | 31:05 + 06:37 (3-3) |
| 42 | Aspelin,Jacob | Søndre Ål Sportsklubb | 31:55 + 07:27 (3-3) |
| 43 | Eike,Johnny | Sandnes SSL | 36:52 + 12:24 (1-2) |
| DSQ | Gilje,Stian | Sandnes SSL | |
| DNS | Skattebo,Øyvind | Skrautvål IL |

11.12.11 16:32:27 eSkiskyting versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit